TECHNICAL DATASHEET
Lights Specifications
| Specification | 60W Model | 75W Model | 90W Model | 110W Model |
|---|---|---|---|---|
| Battery | New A-grade Lithium Iron Phosphate 75AH | New A-grade Lithium Iron Phosphate 85AH | New A-grade Lithium Iron Phosphate 105AH | New A-grade Lithium Iron Phosphate 170AH |
| Solar Panel | A Grade mono 4V/60W | A Grade mono 4V/75W | A Grade mono 4V/90W | A Grade mono 4V/110W |
| LED Chip | 45pcs 5050 high brightness | 90pcs 5050 high brightness | 135pcs 5050 high brightness | 180pcs 5050 high brightness |
| Camera Resolution | 2560 ร 1440 | 2560 ร 1440 | 2560 ร 1440 | 2560 ร 1440 |
| Material | AL6063 + Teijin PC | AL6063 + Teijin PC | AL6063 + Teijin PC | AL6063 + Teijin PC |
| Lamp Size | 932 ร 365 ร 160 mm | 1122 ร 365 ร 160 mm | 1342 ร 365 ร 160 mm | 1672 ร 365 ร 160 mm |
| Sleeve Diameter | ฯ76 mm | ฯ76 mm | ฯ76 mm | ฯ76 mm |
| Discharge Time | 4โ5 rainy days | 4โ5 rainy days | 4โ5 rainy days | 4โ5 rainy days |
| Function | Intelligent light control + remote control + radar sensor | Intelligent light control + remote control + radar sensor | Intelligent light control + remote control + radar sensor | Intelligent light control + remote control + radar sensor |
| Color Temperature | 6000โ6500K | 6000โ6500K | 6000โ6500K | 6000โ6500K |
| Installation Height | 6 meters | 6โ7 meters | 7โ8 meters | 8โ9 meters |
| Lumen | 4500 lm | 6500 lm | 8500 lm | 12000 lm |
| Waterproof Level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Package | 1pc/CTN, 9.5KG, 96.5 ร 20 ร 41CM | 1pc/CTN, 11.5KG, 115.5 ร 20 ร 41CM | 1pc/CTN, 13.90KG, 137.5 ร 20 ร 41CM | 1pc/CTN, 15.8KG, 170.5 ร 20 ร 41CM |
Camera Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Mode | Low power consumption 4G camera |
| Pixels | 4 million |
| Sensor | 1/2.8" CMOS sensor |
| Lens | 3.6 mm fixed lens |
| Video Compression Format | H.264 / H.265, supports dual streaming |
| Data Storage | Memory card storage, expandable to 256G |
| Audio Format | AAC, G711 |
| Audio Function | Two-way talk |
| Horizontal Angle | Up to 263ยฐ, 0.1ยฐโ20ยฐ/sec |
| Vertical Angle | Up to 90ยฐ, 0.1ยฐโ20ยฐ/sec |
| Waterproof Grade | IP65 |
| APP | EseeCloud |











